Steenfabriek "Ruterswurk": Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 43: | Line 43: | ||
[[File:ddd_010610414_mpeg21_p007_image.jpg|300px|Leeuwarder courant, 28-08-1948]] | [[File:ddd_010610414_mpeg21_p007_image.jpg|300px|Leeuwarder courant, 28-08-1948]] | ||
[[File:Beeld van de Harlinger werken 1.jpg|300px|Beeld van de Harlinger werken, blz 35]][[File:Beeld van de Harlinger werken 2.jpg|300px|Beeld van de Harlinger werken, blz 43]][[File:Beeld van de Harlinger werken 3.jpg|300px|Beeld van de Harlinger werken, blz 44]] | |||
:''Bron: Beeld van de Harlinger werken (De oude trekvaart en omgeving), samengesteld door Henk Kreger en Cor Visser'' | |||
[[File:Ruterswurk1.jpg|300px|tichelwerk Lourens van der Meij]][[File:Ruterswurk2.jpg|300px|tichelwerk Lourens van der Meij]] | [[File:Ruterswurk1.jpg|300px|tichelwerk Lourens van der Meij]][[File:Ruterswurk2.jpg|300px|tichelwerk Lourens van der Meij]] | ||
:Bron: [http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/frl-053 Stichting Historie Grofkeramiek] | :''Bron: [http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/grofkeramiek/show/frl-053 Stichting Historie Grofkeramiek] | ||
'' | |||
:Zie [https://www.google.co.uk/maps/place/8861+KS+Koningsbuurt,+Netherlands/@53.1722854,5.4456864,3a,75y,352.43h,83.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1ssgiytsPSljc_2kBuKbuemQ!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChAKDnNlYXJjaC5UQUNUSUxFEiAKEgkd4WV6-d3IRxF9kszN_b2IjCoKDQAAAAAVAAAAABoECFYQVg%26gl%3DKR!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c8ddf97a65e11d:0x8c88bdfdcdcc927d!8m2!3d53.1723834!4d5.4456824 GoogleMaps] | :Zie [https://www.google.co.uk/maps/place/8861+KS+Koningsbuurt,+Netherlands/@53.1722854,5.4456864,3a,75y,352.43h,83.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1ssgiytsPSljc_2kBuKbuemQ!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChAKDnNlYXJjaC5UQUNUSUxFEiAKEgkd4WV6-d3IRxF9kszN_b2IjCoKDQAAAAAVAAAAABoECFYQVg%26gl%3DKR!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c8ddf97a65e11d:0x8c88bdfdcdcc927d!8m2!3d53.1723834!4d5.4456824 GoogleMaps] | ||
Revision as of 20:46, 24 November 2018
Samenvatting
Nog nader in te vullen.
Eigenaren
Periode | Titel | Bijzonderheden |
1720 | onbekend | Het tichelwerk bestond reeds in 1720 |
v1829-1843 | Jan Antonides | |
1843-1873 | Jacob Hanekuyk | |
1873-1895 | Rinze Abrahams de Ruiter | |
1895-1922 | Riemer de Ruiter | |
1922-1938 | Lourens van der Meij | |
1938 | onbekend | In 1938 is de fabriek afgebroken. Het machinehuis en de taskerswoning zijn blijven staan. |
Achtergrond informatie
De steenfabriek is te vinden in de Atlas van Eekhoff 1849 - 1859
Op 28-08-1948 wordt onder de kop "De tichelwerken vergane glorie" in de Leeuwarder courant Steenfabriek "Ruterswurk" genoemd.
- Bron: Beeld van de Harlinger werken (De oude trekvaart en omgeving), samengesteld door Henk Kreger en Cor Visser
- Zie GoogleMaps
Foto's Steenfabriek "Ruterswurk"
Referenties
- Google Maps
- Kadastrale kaarten, Tresoar
- Delpher
- BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1
- Stichting Historie Grofkeramiek
- Friesland op de kaart