Historische pand ‘Oer de brêge’: Difference between revisions
Line 7: | Line 7: | ||
== Achtergrond informatie == | == Achtergrond informatie == | ||
*[[File:record-image_3QS7-893N-GDSF(2).jpg|100px|Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 473]] | *[[File:record-image_3QS7-893N-GDSF(2).jpg|100px|Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 473]] | ||
Op 01-01-1890 | Op 01-01-1890 Hendrikje Palsma, cichoreidroger, weduwe van [[P53 Gerhard Aukes van der Meij|Gerhard Aukes van der Meij]] tot haar dood met dochters Janna, Livia en zoon [[P770 Lourens Gerhards van der Meij|Lourens]], steenfabrikant te Berlikum op no. 471 (potlood 199), folder 473. Op 25-05-1905 Pieter Jans Kuperus (geb. 10-01-1877), arbeider hier tot 12-05-1906. Op 07-06-1906 Jacob Jans van Maanen (geb. 27-08-1881), onderwijzer. | ||
:''Bron: Overzichten akten Nederland, [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-893N-GDSF?i=487&cc=2018408 Image 488 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 473] | :''Bron: Overzichten akten Nederland, [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-893N-GDSF?i=487&cc=2018408 Image 488 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 473] | ||
*[[File:FMEN001000079_0207.jpg|100px|bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 210]] | *[[File:FMEN001000079_0207.jpg|100px|bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 210]] | ||
Op 01-01-1910 | Op 01-01-1910 Jacob Jans van Maanen (geb. 27-08-1881), onderwijzer. Hij vertrekt op 12-05-1910. | ||
Op 12-05-1910 | Op 12-05-1910 Lammert van Herwijnen (geb. 18-01-1872), tuinman. Hij vertrekt 18-02-1913 | ||
Op 01-04-1913 | Op 01-04-1913 Tiete Sakes de Jong (geb. 19-04-1866), arbeider. Hij vertrekt 12-05-1919 | ||
Op 12-05-1919 | Op 12-05-1919 Hendrik Siegersma (geb. 13-11-1862), brandstofhandelaar. | ||
:''Bron:Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 210'' | :''Bron:Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 210'' | ||
*[[File:FMEN002000050_0004.jpg|100px|bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937]] | *[[File:FMEN002000050_0004.jpg|100px|bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937]] |
Revision as of 17:16, 9 April 2018
Samenvatting
Nog nader in te vullen.
Eigenaren / Bewoners
Achtergrond informatie
Op 01-01-1890 Hendrikje Palsma, cichoreidroger, weduwe van Gerhard Aukes van der Meij tot haar dood met dochters Janna, Livia en zoon Lourens, steenfabrikant te Berlikum op no. 471 (potlood 199), folder 473. Op 25-05-1905 Pieter Jans Kuperus (geb. 10-01-1877), arbeider hier tot 12-05-1906. Op 07-06-1906 Jacob Jans van Maanen (geb. 27-08-1881), onderwijzer.
- Bron: Overzichten akten Nederland, Image 488 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 473
Op 01-01-1910 Jacob Jans van Maanen (geb. 27-08-1881), onderwijzer. Hij vertrekt op 12-05-1910. Op 12-05-1910 Lammert van Herwijnen (geb. 18-01-1872), tuinman. Hij vertrekt 18-02-1913 Op 01-04-1913 Tiete Sakes de Jong (geb. 19-04-1866), arbeider. Hij vertrekt 12-05-1919 Op 12-05-1919 Hendrik Siegersma (geb. 13-11-1862), brandstofhandelaar.
- Bron:Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 210
Hendrik Siegersma (geb. 13-11-1862), brandstofhandelaar vertrekt op 12-05-1930.
Berltsum 471 in 1889
Berltsum 199 in 1909
Berltsum 70 in 1920
Berltsum 529 in 1939
Tichelersdyk 2 in 1963
Foto's historische pand ‘Oer de brêge’
Referenties
- Google Maps
- Kadastrale kaarten, Tresoar
- Delpher
- BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1
- Stichting Historie Grofkeramiek