Jan Hindriks Groenewold: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Jan Hindriks Groenewold geboren op 14-03-1839 te Roderwolde<br> Bevolkingsregister Achtkarspelen blad 60 :op 27-09-1862woont met gezin, hoofdonderwijzer te Achtkarspelen op nu...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Jan Hindriks Groenewold geboren op 14-03-1839 te Roderwolde | Jan Hindriks Groenewold geboren op 14-03-1839 te Roderwolde | ||
Bevolkingsregister Achtkarspelen blad 60 | Bevolkingsregister Achtkarspelen blad 60 | ||
:op 27-09-1862woont met gezin, hoofdonderwijzer te Achtkarspelen op nummer 48, vestiging in gemeente 27-09-1862, vorige woonplaats Eext, Drenthe, vertrek uit gemeente 10-07-1865 naar Berlikum.<br> | :op 27-09-1862woont met gezin, hoofdonderwijzer te Achtkarspelen op nummer 48, vestiging in gemeente 27-09-1862, vorige woonplaats Eext, Drenthe, vertrek uit gemeente 10-07-1865 naar Berlikum.<br> | ||
Line 5: | Line 6: | ||
:op 17-07-1865 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum ???, vestiging in gemeente 11-07-1865, vorige woonplaats Drogeham-, vertrek uit gemeente - naar -.<br> | :op 17-07-1865 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum ???, vestiging in gemeente 11-07-1865, vorige woonplaats Drogeham-, vertrek uit gemeente - naar -.<br> | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 122 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 122 | ||
op 01-12-1869 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 73k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -. | :op 01-12-1869 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 73k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -. | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 235 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 235 | ||
op 15-01-1880 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 232k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -. | :op 15-01-1880 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 232k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -. | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 274 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 274 | ||
op 01-01-1890 woont met gezin, beroep hoofd der school, op Berlikum 279 (Buorren 77), 340 in potlood, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1904 naar Berlikum folder 470 met vrouw, de kinderen zijn al weg. | :op 01-01-1890 woont met gezin, beroep hoofd der school, op Berlikum 279 (Buorren 77), 340 in potlood, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1904 naar Berlikum folder 470 met vrouw, de kinderen zijn al weg. | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 470 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 470 | ||
op 12-05-1904 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 468 (Tichelersdyk 10), 203 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1904, vorige woonplaats Berlikum folder 274, vertrek samen met zijn vrouw uit gemeente 12-05-1906 naar Berlikum folder 474 | :op 12-05-1904 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 468 (Tichelersdyk 10), 203 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1904, vorige woonplaats Berlikum folder 274, vertrek samen met zijn vrouw uit gemeente 12-05-1906 naar Berlikum folder 474 | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 474 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 474 | ||
op 12-05-1906 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 472 (Kleasterdyk 1), 198 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1906, vorige woonplaats Berlikum folder 470, vertrek uit gemeente - naar -. Zijn vrouw overlijdt hier op 09-07-1906 | :op 12-05-1906 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 472 (Kleasterdyk 1), 198 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1906, vorige woonplaats Berlikum folder 470, vertrek uit gemeente - naar -. Zijn vrouw overlijdt hier op 09-07-1906 | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 209 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 209 | ||
op 01-01-1910 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 198 (Kleasterdyk 1), vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1918 naar Berlikum folder 142 | :op 01-01-1910 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 198 (Kleasterdyk 1), vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1918 naar Berlikum folder 142 | ||
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 142 | bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 142 | ||
op 14-05-1918 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 132 (Hôfsleane 61), vestiging in gemeente 12-05-1918, vorige woonplaats Berlikum folder 209, vertrek uit gemeente -, hij overlijdt hier op 25-08-1920 | :op 14-05-1918 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 132 (Hôfsleane 61), vestiging in gemeente 12-05-1918, vorige woonplaats Berlikum folder 209, vertrek uit gemeente -, hij overlijdt hier op 25-08-1920 |
Latest revision as of 16:52, 22 April 2018
Jan Hindriks Groenewold geboren op 14-03-1839 te Roderwolde
Bevolkingsregister Achtkarspelen blad 60
- op 27-09-1862woont met gezin, hoofdonderwijzer te Achtkarspelen op nummer 48, vestiging in gemeente 27-09-1862, vorige woonplaats Eext, Drenthe, vertrek uit gemeente 10-07-1865 naar Berlikum.
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1861-1869, folder 473
- op 17-07-1865 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum ???, vestiging in gemeente 11-07-1865, vorige woonplaats Drogeham-, vertrek uit gemeente - naar -.
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 122
- op 01-12-1869 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 73k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -.
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 235
- op 15-01-1880 woont met gezin, hoofdonderwijzer op Berlikum 232k, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente - naar -.
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 274
- op 01-01-1890 woont met gezin, beroep hoofd der school, op Berlikum 279 (Buorren 77), 340 in potlood, vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1904 naar Berlikum folder 470 met vrouw, de kinderen zijn al weg.
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 470
- op 12-05-1904 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 468 (Tichelersdyk 10), 203 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1904, vorige woonplaats Berlikum folder 274, vertrek samen met zijn vrouw uit gemeente 12-05-1906 naar Berlikum folder 474
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 474
- op 12-05-1906 woont samen met zijn vrouw, zonder beroep op Berlikum 472 (Kleasterdyk 1), 198 in potlood, vestiging in gemeente 12-05-1906, vorige woonplaats Berlikum folder 470, vertrek uit gemeente - naar -. Zijn vrouw overlijdt hier op 09-07-1906
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 209
- op 01-01-1910 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 198 (Kleasterdyk 1), vestiging in gemeente -, vorige woonplaats -, vertrek uit gemeente 12-05-1918 naar Berlikum folder 142
bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 142
- op 14-05-1918 woont alleen, zonder beroep, op Berlikum 132 (Hôfsleane 61), vestiging in gemeente 12-05-1918, vorige woonplaats Berlikum folder 209, vertrek uit gemeente -, hij overlijdt hier op 25-08-1920