Test pagina: Difference between revisions

From Wiki_Peter
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Op deze pagina worden verschillende methodes van presentatie uitgetest
Op deze pagina worden verschillende methodes van presentatie uitgetest
* [[Stamboom]]
* Imagemap voorbeeld
<div style="width:1200px; overflow-x:auto; border: 2px solid #088">
<imagemap>
File:meij_klein_cropped.png|2400px
rect 6176 760 6374 821 [[P2050_Lourens_Wilco_van_der_Meij]]
rect 1118 760 1352 821 [[P13_Lourens_Aukes_van_der_Meij]]
rect 832 520 1050 581 [[P15_Auke_Jans_zn_van_der_Meij]]
rect 40 760 218 821 [[P49_Jan_Aukes_van_der_Meij]]
rect 4362 520 4540 581 [[P769_Jan_Gerhards_van_der_Meij]]
rect 962 40 1150 101 [[P29_Auke_Lourens_van_der_Meij]]
rect 1444 520 1672 581 [[P27_Jan_Jans_van_der_Meij]]
rect 5078 520 5312 581 [[P770_Lourens_Gerhards_van_der_Meij]]
rect 2716 520 2904 581 [[P1050_Auke_Lourens_van_der_Meij]]
rect 3092 520 3282 581 [[P765_Dirk_Lourens_van_der_Meij]]
rect 4448 760 4632 821 [[P1418_Gerhard_Auke_van_der_Meij]]
rect 748 760 932 821 [[P23_Sybren_Aukes_van_der_Meij]]
rect 2556 280 2758 341 [[P31_Lourens_Aukes_van_der_Meij]]
rect 5664 760 5922 821 [[P2050_Lourens_Wilco_van_der_Meij]]
rect 3514 520 3714 581 [[P766_Auke_Gerhards_van_der_Meij]]
rect 1584 760 1762 821 [[P1080_Sjoerd_van_der_Meij]]
rect 1934 760 2120 821 [[P1073_Jan_van_der_Meij]]
rect 2304 760 2482 821 [[P1081_Tjeerd_van_der_Meij]]
rect 3188 760 3376 821 [[P1088_Lourens_Dirks_van_der_Meij]]
rect 898 280 1094 341 [[P24_Jan_Aukes_van_der_Meij]]
rect 4810 760 4988 821 [[P1611_Jan_Hendrik_van_der_Meij]]
rect 3576 280 3818 341 [[P53_Gerhard_Aukes_van_der_Meij]]
rect 396 760 574 821 [[P50_Auke_Aukes_van_der_Meij]]
rect 3904 760 4082 821 [[P1052_Gerhard_van_der_Meij]]
rect 5196 760 5430 821 [[P2049_Gerhard_Jan_van_der_Meij]]
</imagemap>
</div>

Latest revision as of 20:19, 20 February 2019

Op deze pagina worden verschillende methodes van presentatie uitgetest