Timmerbedrijf op It Dok: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(41 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''Nog nader in te vullen.''' | '''Nog nader in te vullen.''' | ||
== Eigenaren == | == Eigenaren / Bewoners == | ||
{| class="wikitable" | |||
|'''Eigenaren''' | |||
|'''Bewoners''' | |||
|'''Periode''' | |||
|'''Bewoners gesplitst pand''' | |||
|'''Periode''' | |||
|- | |||
|[[P15 Auke Jans zn van der Meij|Auke Jans van der Meij]] | |||
|[[P15 Auke Jans zn van der Meij|Auke Jans van der Meij ☨1999 en Tijntje Eeltjes Lautenbach]] | |||
|< 1890 - 1899 | |||
|- | |||
|[[P15 Auke Jans zn van der Meij|Tijntje Eeltjes Lautenbach]] | |||
|[[P15 Auke Jans zn van der Meij|Tijntje Eeltjes Lautenbach]] ☨1929 | |||
|1899 - 1929 | |||
|Pieter Burrie (A) | |||
|1920 - onbekend | |||
|- | |||
| | |||
|[[P17 Maartje Aukes van der Meij|Maartje Aukes van der Meij]] | |||
|1929 - 1930 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Harmen Douwes Siegersma | |||
|1930 - >1937 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Theodorus Wissman en Rinske Tjitske Smedings | |||
|1966 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Klaas en Willemien van Dijk | |||
|1979 | |||
|} | |||
== Achtergrond informatie == | == Achtergrond informatie == | ||
[[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum.jpg|300px|Kadaster 1832 — HisGIS]][[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum2.jpg|300px|Kaarten uit de collectie van Tresoar | [[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum.jpg|300px|Kadaster 1832 — HisGIS]][[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum2.jpg|300px|Kaarten uit de collectie van Tresoar | ||
Kaartnummer MIN02011A03]]<br> | Kaartnummer MIN02011A03]]<br> | ||
Line 18: | Line 59: | ||
:''Bron: [http://images.tresoar.nl/kaarten//index.php?doc=minuutplans1887/15210a&gem=Berlikum&maxZ=100&tekst=Sectie%20A3 Kaarten uit de collectie van Tresoar, Kaartnummer 15210a, Berlikum Sectie A3]'' | :''Bron: [http://images.tresoar.nl/kaarten//index.php?doc=minuutplans1887/15210a&gem=Berlikum&maxZ=100&tekst=Sectie%20A3 Kaarten uit de collectie van Tresoar, Kaartnummer 15210a, Berlikum Sectie A3]'' | ||
De huidige Kadastrale kaart is te zien op [https://kadastralekaart.com/kaart/5.64631834/53.2438976/18 KadastraleKaart.com]. De [https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=It%20Dok%201,%20Bertsum&resultOffset=0&geometry.x=172297.4&geometry.y=584177.76715625&zoomlevel=7&objectId=0083100000000099&detailsObjectId=0083010000004344 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)] zegt dat het pand in 1900 gebouwd is. | De huidige Kadastrale kaart is te zien op [https://kadastralekaart.com/kaart/5.64631834/53.2438976/18 KadastraleKaart.com]. <br>[[File:Kadaster_2018_A_4013.JPG|300px|Kadaster BLK00-A-4013]]<br>De [https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=It%20Dok%201,%20Bertsum&resultOffset=0&geometry.x=172297.4&geometry.y=584177.76715625&zoomlevel=7&objectId=0083100000000099&detailsObjectId=0083010000004344 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)] zegt dat het pand in 1900 gebouwd is. | ||
*[[File: | *[[File:FMEN001000038_0163.jpg|100px|Bevolking 1869-1890 Berlikum, folder 447]] | ||
:Op 18-07-1872 woont Auke Jans, scheepstimmerman, met gezin te Berlikum op no. 72, folder 447. | :Op 18-07-1872 woont [[P15 Auke Jans zn van der Meij|Auke Jans]], scheepstimmerman, met gezin te Berlikum op no. 72, folder 447. | ||
::''Bron: | ::''Bron: Tresoar, bevolkingsregister 1869-1889 Berlikum, folder 447'' | ||
*[[File: | *[[File:FMEN001000037_0235.jpg|100px|Bevolking 1869-1890 Berlikum, folder 234]] | ||
:Op 15-01-1880 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 231k, folder 234. | :Op 15-01-1880 woont [[P15 Auke Jans zn van der Meij|Auke Jans]], timmerman, met gezin te Berlikum op no. 231k, folder 234. | ||
::''Bron: | ::''Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 234'' | ||
*[[File: | *[[File:FMEN001000057_0024.jpg|100px|Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 273]] | ||
:Op 01-01-1890 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 277 (338 in potlood), folder 273, tot zijn dood op 27-07-1899. | :Op 01-01-1890 woont [[P15 Auke Jans zn van der Meij|Auke Jans]], timmerman, met gezin te Berlikum op no. 277 (338 in potlood), folder 273, tot zijn dood op 27-07-1899. | ||
::''Bron: | ::''Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 273'' | ||
*[[File:FMEN001000080_0051.jpg|100px|Bevolking 1910-1921 Berlikum, folder 350]] | *[[File:FMEN001000080_0051.jpg|100px|Bevolking 1910-1921 Berlikum, folder 350]] | ||
:Op 01-01-1910 woont Tijntje Eeltjes, met kinderen te Berlikum op no. 338 (400 in potlood), folder 350 | :Op 01-01-1910 woont [[P15 Auke Jans zn van der Meij|Tijntje Eeltjes]], met kinderen te Berlikum op no. 338 (400 in potlood), folder 350 | ||
::''Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, Gemeente: Menaldumadeel'' | ::''Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, Gemeente: Menaldumadeel'' | ||
*In 1920 wordt het pand opgesplitst in Berlikum 400 en 400A. | |||
::''Bron: Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel'' | |||
*Kapper Pieter Burrie woont op Berlikum 400A na de opsplitsing | |||
::''Bron: email Watse Posthumus Tue 17/04/2018 00:49'' | |||
*[[File:FMEN002000038_0002.jpg|100px|Bevolking 1921-1937 Berlikum, Gezinskaarten]] | *[[File:FMEN002000038_0002.jpg|100px|Bevolking 1921-1937 Berlikum, Gezinskaarten]] | ||
:De bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937 meldt dat | :De bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937 meldt dat [[P15 Auke Jans zn van der Meij|Tijntje Eeltjes]] op no. 400 te Berlikum heeft gewoond tot haar dood, samen met haar dochter [[P17 Maartje Aukes van der Meij|Maartje]]. | ||
::''Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel'' | ::''Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel'' | ||
*[[File:FMEN002000038_0014.jpg|100px|Bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937]] | *[[File:FMEN002000038_0014.jpg|100px|Bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937]] | ||
:Op 10-11-1929 woont | :Op 10-11-1929 woont [[P17 Maartje Aukes van der Meij|Maartje Aukes]] alleen te Berlikum no. 400. Op 12-05-1930 vertrekt ze naar Berlikum no. 4813. | ||
::''Bron: Tresoar, Bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel'' | ::''Bron: Tresoar, Bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel'' | ||
*Er zijn geen verkoop aktes op naam van [[P17 Maartje Aukes van der Meij|Maartje Aukes van der Meij]] gevonden. | |||
Op | |||
:''Bron: | *[[File:FMEN002000050_0003.jpg|100px|bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937]] | ||
:''Bron: | :Op 28-05-1930 woont Harmen Douwes Siegersma (geb. 25-08-1884 te Leeuwarden), turfschipper, met gezin op Berlikum 400. | ||
::''Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel'' | |||
*[[File:deeleen0444.jpg|300px|telefoongids 1950]]<br>H. Siegersma, Brnadstoffenhandel komt met telefoonnummer 292 in de [http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/ telefoongids van 1950] voor. | |||
*Brandstoffenhandelaar Theodorus Wissman woont op Berlikum 400 na Harmen Douwes Siegersma. | |||
::''Bron: email Watse Posthumus Tue 17/04/2018 00:49'' | |||
*[[File:ddd_010617573_mpeg21_p006_image.jpg|300px|Theodorus Wissman en Rinske Tjitske Smedings]] | |||
:Theodorus Wissman en Rinske Tjitske Smedings wonen op It Dok 1 | |||
::''Bron: Familiebericht in de [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010617573:mpeg21:a0206 Leeuwarder courant van 15-10-1966].'' | |||
*[[File:ddd_010621135_mpeg21_p004_image.jpg|300px|Klaas en Willemien van Dijk]] | |||
:Klaas en Willemien van Dijk gaan op It Dok 3 wonen na hun huwelijk in 1979 | |||
::''Bron: Familiebericht in de [https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010621135:mpeg21:a0185 Leeuwarder courant van 28-06-1979].'' | |||
=== Huisnummers === | === Huisnummers === | ||
Berltsum 277 in 1889 | Berltsum 277 in 1889 | ||
Berltsum 338 in 1909 | Berltsum 338 in 1909 | ||
Line 59: | Line 118: | ||
Berltsum It Dok 1 in 1963 | Berltsum It Dok 1 in 1963 | ||
:''Bron: Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel'' | :''Bron: Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel'' | ||
Op 14 maart 1989 is er een bouwvergunning / omgevingsverguning tot verbouwing en samenvoegen van de woningen It Dok 1 en 3 te Berltsum besloten door het college van de toenmalige gemeente Menaldumadeel.<br> | |||
Nummer 1 en 3 zijn dus samengevoegd tot huisnummer 3 nadat de verbouwing is gerealiseerd. | |||
:''Bron: email BAG Waadhoeke Tue 15/05/2018 19:01'' | |||
===Notities=== | ===Notities=== | ||
Line 64: | Line 127: | ||
== Foto's Timmerbedrijf op It Dok == | == Foto's Timmerbedrijf op It Dok == | ||
[[File:Geboorte_huis_L_van_der_Meij_Berlicum.jpg|300px|Woning Auke Jans en Trijntje Eeltjes op "It Dok"]] | |||
[[File:Geboortehuis_L_van_der_Meij_2016.png|300px|Woning Auke Jans en Trijntje Eeltjes op "It Dok" in 2016]] | |||
:''Bron: Familie archief van der Meij'' | |||
Deze woning is nu nog te vinden op [https://www.google.co.kr/maps/@53.2440398,5.6463811,3a,90y,245.86h,80.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFS7QZXreLXV_rWPmbe98HA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 Google Maps] | |||
== Referenties == | == Referenties == | ||
Line 69: | Line 138: | ||
:[https://maps.google.com Google Maps] | :[https://maps.google.com Google Maps] | ||
:[http://kaarten.tresoar.nl/minuutplans.php Kadastrale kaarten, Tresoar] | :[http://kaarten.tresoar.nl/minuutplans.php Kadastrale kaarten, Tresoar] | ||
:[ | :[https://www.delpher.nl/nl/kranten Delpher] | ||
:BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1 | :BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1 | ||
:[http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/ Stichting Historie Grofkeramiek] | :[http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/ Stichting Historie Grofkeramiek] |
Latest revision as of 23:02, 3 January 2019
Samenvatting
Nog nader in te vullen.
Eigenaren / Bewoners
Eigenaren | Bewoners | Periode | Bewoners gesplitst pand | Periode |
Auke Jans van der Meij | Auke Jans van der Meij ☨1999 en Tijntje Eeltjes Lautenbach | < 1890 - 1899 | ||
Tijntje Eeltjes Lautenbach | Tijntje Eeltjes Lautenbach ☨1929 | 1899 - 1929 | Pieter Burrie (A) | 1920 - onbekend |
Maartje Aukes van der Meij | 1929 - 1930 | |||
Harmen Douwes Siegersma | 1930 - >1937 | |||
Theodorus Wissman en Rinske Tjitske Smedings | 1966 | |||
Klaas en Willemien van Dijk | 1979 |
Achtergrond informatie
De woning komt niet op de kaart van het kadaster van 1832 voor.
De woning komt wel op de kaart van het kadaster 1887 voor.
De huidige Kadastrale kaart is te zien op KadastraleKaart.com.
De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zegt dat het pand in 1900 gebouwd is.
- Op 18-07-1872 woont Auke Jans, scheepstimmerman, met gezin te Berlikum op no. 72, folder 447.
- Bron: Tresoar, bevolkingsregister 1869-1889 Berlikum, folder 447
- Op 15-01-1880 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 231k, folder 234.
- Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1869-1889, folder 234
- Op 01-01-1890 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 277 (338 in potlood), folder 273, tot zijn dood op 27-07-1899.
- Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1890-1909, folder 273
- Op 01-01-1910 woont Tijntje Eeltjes, met kinderen te Berlikum op no. 338 (400 in potlood), folder 350
- Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, Gemeente: Menaldumadeel
- In 1920 wordt het pand opgesplitst in Berlikum 400 en 400A.
- Bron: Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel
- Kapper Pieter Burrie woont op Berlikum 400A na de opsplitsing
- Bron: email Watse Posthumus Tue 17/04/2018 00:49
- De bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937 meldt dat Tijntje Eeltjes op no. 400 te Berlikum heeft gewoond tot haar dood, samen met haar dochter Maartje.
- Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel
- Op 10-11-1929 woont Maartje Aukes alleen te Berlikum no. 400. Op 12-05-1930 vertrekt ze naar Berlikum no. 4813.
- Bron: Tresoar, Bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel
- Er zijn geen verkoop aktes op naam van Maartje Aukes van der Meij gevonden.
- Op 28-05-1930 woont Harmen Douwes Siegersma (geb. 25-08-1884 te Leeuwarden), turfschipper, met gezin op Berlikum 400.
- Bron: Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel
H. Siegersma, Brnadstoffenhandel komt met telefoonnummer 292 in de telefoongids van 1950 voor.
- Brandstoffenhandelaar Theodorus Wissman woont op Berlikum 400 na Harmen Douwes Siegersma.
- Bron: email Watse Posthumus Tue 17/04/2018 00:49
- Theodorus Wissman en Rinske Tjitske Smedings wonen op It Dok 1
- Bron: Familiebericht in de Leeuwarder courant van 15-10-1966.
- Klaas en Willemien van Dijk gaan op It Dok 3 wonen na hun huwelijk in 1979
- Bron: Familiebericht in de Leeuwarder courant van 28-06-1979.
Huisnummers
Berltsum 277 in 1889 Berltsum 338 in 1909 Berltsum 400[1] in 1920 Berltsum 172 in 1939 Berltsum It Dok 1 in 1963
- Bron: Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel
Op 14 maart 1989 is er een bouwvergunning / omgevingsverguning tot verbouwing en samenvoegen van de woningen It Dok 1 en 3 te Berltsum besloten door het college van de toenmalige gemeente Menaldumadeel.
Nummer 1 en 3 zijn dus samengevoegd tot huisnummer 3 nadat de verbouwing is gerealiseerd.
- Bron: email BAG Waadhoeke Tue 15/05/2018 19:01
Notities
- ↑ Huisnummer 400A wordt in 1920 opgevoerd, wat in 1939 huisnummer 171 was en in 1963 It Dok 3.
Foto's Timmerbedrijf op It Dok
- Bron: Familie archief van der Meij
Deze woning is nu nog te vinden op Google Maps
Referenties
- Google Maps
- Kadastrale kaarten, Tresoar
- Delpher
- BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1
- Stichting Historie Grofkeramiek