Timmerbedrijf op It Dok: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
=== Kadaster gegevens === | === Kadaster gegevens === | ||
[[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum.jpg|300px|Kadaster 1832 — HisGIS]][[File:Kaart Kadaster 1832 Berlikum2.jpg|300px|Kaarten uit de collectie van Tresoar | |||
Kaartnummer MIN02011A03]]<br> | |||
De woning komt niet op de kaart van het kadaster van 1832 voor. | |||
:''Bron: [http://194.171.192.4/?db=nederland&ranf=Fryslan&layer=620Kadaster+1832+gebouwen+fryslan&layer=630Kadaster+1832+percelen+fryslan&style=0&style=0&useGM=1&fn=provincie&fv=fryslan Kadaster 1832 — HisGIS]'' | |||
:''Bron: [http://images.tresoar.nl/kaarten//index.php?doc=minuutplans1832/MIN02011A03 Kaarten uit de collectie van Tresoa Kaartnummer MIN02011A03]'' | |||
[[File:Kaart Kadaster 1887 Berlikum A3.jpg|300px|Kaarten uit de collectie van Tresoar, Kaartnummer 15210a, Berlikum Sectie A3]]<br> | |||
De woning komt wel op de kaart van het kadaster 1887 voor. | |||
:''Bron: [http://images.tresoar.nl/kaarten//index.php?doc=minuutplans1887/15210a&gem=Berlikum&maxZ=100&tekst=Sectie%20A3 Kaarten uit de collectie van Tresoar, Kaartnummer 15210a, Berlikum Sectie A3]'' | |||
De huidige Kadastrale kaart is te zien op [https://kadastralekaart.com/kaart/5.64631834/53.2438976/18 KadastraleKaart.com]. De [https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=It%20Dok%201,%20Bertsum&resultOffset=0&geometry.x=172297.4&geometry.y=584177.76715625&zoomlevel=7&objectId=0083100000000099&detailsObjectId=0083010000004344 Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)] zegt dat het pand in 1900 gebouwd is. | |||
=== Bevolkingsregisters === | === Bevolkingsregisters === |
Revision as of 19:29, 15 April 2018
Samenvatting
Nog nader in te vullen.
Eigenaren
Achtergrond informatie
Kadaster gegevens
De woning komt niet op de kaart van het kadaster van 1832 voor.
De woning komt wel op de kaart van het kadaster 1887 voor.
De huidige Kadastrale kaart is te zien op KadastraleKaart.com. De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zegt dat het pand in 1900 gebouwd is.
Bevolkingsregisters
- Op 18-07-1872 woont Auke Jans, scheepstimmerman, met gezin te Berlikum op no. 72, folder 447.
- Bron: Overzichten akten Nederland, Image 467 van film V0083027; Bevolking 1869-1890 Berlikum
- Op 15-01-1880 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 231k, folder 234.
- Bron: Overzichten akten Nederland, Image 247 van film # 005733924; Bevolking 1869-1890 Berlikum
- Op 01-01-1890 woont Auke Jans, timmerman, met gezin te Berlikum op no. 277 (338 in potlood), folder 273, tot zijn dood op 27-07-1899.
- Bron: Overzichten akten Nederland, Image 287 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum
- Op 01-01-1910 woont Tijntje Eeltjes, met kinderen te Berlikum op no. 338 (400 in potlood), folder 350
- Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, Gemeente: Menaldumadeel
- De bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937 meldt dat Trijntje Eeltjes op no. 400 te Berlikum heeft gewoond tot haar dood, samen met haar dochter Maartje.
- Bron: Tresoar bevolkingsregister Menaldumadeel Gezinskaarten 1921-1937, Gemeente: Menaldumadeel
Foto's Timmerbedrijf op It Dok
Referenties
- Google Maps
- Kadastrale kaarten, Tresoar
- Delpher
- BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1
- Stichting Historie Grofkeramiek