Historische pand ‘Oer de brêge’: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
*[[File:record-image_3QSQ-G93N-G64K(2).jpg|100px|Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 472]] | *[[File:record-image_3QSQ-G93N-G64K(2).jpg|100px|Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 472]] | ||
Op 01-01-1890 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 470 (potlood 200), folder 472. Dit komt overeen met [https://www.google.co.uk/maps/place/Tichelersdyk+4,+9041+EP+Berlikum,+Nederland/@53.2406853,5.642681,3a,75y,218h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1sdGsBebJElzbPyMzctpn2vw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdGsBebJElzbPyMzctpn2vw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D218.74258%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i33!4m5!3m4!1s0x47c8e28dd05b8d37:0xdcc06ddd7efa6715!8m2!3d53.2405456!4d5.6425122 Tichelersdyk 4]. | Op 01-01-1890 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 470 (potlood 200), folder 472. Dit komt overeen met [https://www.google.co.uk/maps/place/Tichelersdyk+4,+9041+EP+Berlikum,+Nederland/@53.2406853,5.642681,3a,75y,218h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1sdGsBebJElzbPyMzctpn2vw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdGsBebJElzbPyMzctpn2vw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D218.74258%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i33!4m5!3m4!1s0x47c8e28dd05b8d37:0xdcc06ddd7efa6715!8m2!3d53.2405456!4d5.6425122 Tichelersdyk 4]. | ||
:''Bron Overzichten akten Nederland, [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93N-G64K?i=486&cc=2018408 Image 487 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum], folder 472 | :''Bron Overzichten akten Nederland, [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G93N-G64K?i=486&cc=2018408 Image 487 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum], folder 472 | ||
*[[File:FMEN001000079_0208.jpg|100px|Bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 211]] | *[[File:FMEN001000079_0208.jpg|100px|Bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921, folder 211]] | ||
Op 01-01-1910 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 200 (71 in't rood), folder 211. Hij vertrekt daar 16-04-1912 naar Berlikum folder 227. Dit komt overeen met [https://www.google.co.uk/maps/place/Tichelersdyk+4,+9041+EP+Berlikum,+Nederland/@53.2406853,5.642681,3a,75y,218h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1sdGsBebJElzbPyMzctpn2vw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdGsBebJElzbPyMzctpn2vw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D218.74258%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i33!4m5!3m4!1s0x47c8e28dd05b8d37:0xdcc06ddd7efa6715!8m2!3d53.2405456!4d5.6425122 Tichelersdyk 4]. | Op 01-01-1910 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 200 (71 in't rood), folder 211. Hij vertrekt daar 16-04-1912 naar Berlikum folder 227. Dit komt overeen met [https://www.google.co.uk/maps/place/Tichelersdyk+4,+9041+EP+Berlikum,+Nederland/@53.2406853,5.642681,3a,75y,218h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1sdGsBebJElzbPyMzctpn2vw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DdGsBebJElzbPyMzctpn2vw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D218.74258%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i33!4m5!3m4!1s0x47c8e28dd05b8d37:0xdcc06ddd7efa6715!8m2!3d53.2405456!4d5.6425122 Tichelersdyk 4]. | ||
:''Bron Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921'' | :''Bron Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921'' | ||
Line 24: | Line 20: | ||
Berltsum 528 in 1939<br> | Berltsum 528 in 1939<br> | ||
Tichelersdyk 4 in 1963 | Tichelersdyk 4 in 1963 | ||
:''Bron Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel'' | |||
== Foto's historische pand ‘Oer de brêge’ == | == Foto's historische pand ‘Oer de brêge’ == |
Revision as of 18:19, 9 April 2018
Samenvatting
Nog nader in te vullen.
Eigenaren / Bewoners
Achtergrond informatie
Op 01-01-1890 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 470 (potlood 200), folder 472. Dit komt overeen met Tichelersdyk 4.
- Bron Overzichten akten Nederland, Image 487 van Film # 005733939; Bevolking 1890-1900 Berlikum, folder 472
Op 01-01-1910 woont Dirk Lourens, houthandelaar, met gezin te Berlikum op no. 200 (71 in't rood), folder 211. Hij vertrekt daar 16-04-1912 naar Berlikum folder 227. Dit komt overeen met Tichelersdyk 4.
- Bron Tresoar, bevolkingsregister Menaldumadeel Berlikum 1910-1921
Berltsum 470 in 1889
Berltsum 200 in 1909
Berltsum 71 in 1920
Berltsum 528 in 1939
Tichelersdyk 4 in 1963
- Bron Excel file Berltsum-huisnummers1889.xls, Kadaster Menaldumadeel
Foto's historische pand ‘Oer de brêge’
Referenties
- Google Maps
- Kadastrale kaarten, Tresoar
- Delpher
- BERLIKUM - Beeld van een dorp, ISBN: 90-9014402-1
- Stichting Historie Grofkeramiek